Státní svátky v Německu v roce 2021
| Datum | Svátek | Spolkové země | Poznámka | 
| 1.1. | Nový rok | Všechny | |
| 6.1. | Tři králové | Bádensko-Württembersko Bavorsko Sasko-Anhaltsko | |
| 8.3. | Den žen | Berlín | |
| 2.4. | Velký pátek | Všechny | Pohyblivý svátek | 
| 5.4. | Velikonoční pondělí | Všechny | Pohyblivý svátek | 
| 1.5. | Svátek práce | Všechny | |
| 13.5. | Nanebevstoupení Ježíše Krista | Všechny | Pohyblivý svátek | 
| 24.5. | Svatodušní pondělí | Všechny | Pohyblivý svátek | 
| 3.6. | Boží tělo | Bádensko-Württembersko Bavorsko Hesensko Severní Porýní-Vestfálsko Porýní-Falcko Sársko Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí | Pohyblivý svátek | 
| 15.8. | Nanebevzetí Panny Marie | Sársko Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem | |
| 20.9. | Světový den dětí | Duryňsko | |
| 3.10. | Den sjednocení | Všechny | |
| 31.10. | Den reformace | Braniborsko Meklenbursko-Přední Pomořansko Sasko Sasko-Anhaltsko Duryňsko Šlesvicko-Holštýnsko Hamburk Brémy Dolní Sasko | |
| 1.11. | Svátek všech svatých | Bádensko-Württembersko Bavorsko Severní Porýní-Vestfálsko Sársko Porýní-Falcko | |
| 17.11. | Den pokání a modliteb | Sasko | Pohyblivý svátek | 
| 25.12. | 1. svátek vánoční | Všechny | |
| 26.12. | 2. svátek vánoční | Všechny | 
Datum publikování: 6.1.2020 Datum poslední editace: 2.4.2024
 
		